temperature in časi po živilih
Tu je pregledna tabela za vse ljubitelje sous vide kuhanja, po živilih, minimalnih in maksimalnih časih kuhanja
🥩 Govedina
| Živilo | Stopnja | Temperatura | Min čas | Max čas |
|---|
| Steak (ribeye, sirloin) | rare | 50–52 °C | 1 h | 2,5 h |
| medium‑rare | 54–56 °C | 1 h | 4 h |
| medium | 58–60 °C | 1 h | 4 h |
| well | 64–66 °C | 1 h | 3 h |
| Brisket / rebra | zelo mehko | 68–70 °C | 24 h | 48 h |
| Goveji file | medium‑rare | 54 °C | 1 h | 3 h |
🐖 Svinjina
| Živilo | Opis | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Svinjski kotlet | sočen | 58–60 °C | 1 h | 4 h |
| Svinjska ribica | zelo sočna | 57–59 °C | 1 h | 3 h |
| Svinjsko pleče | razpadljivo | 74 °C | 18 h | 24 h |
| Rebrca | mehka | 68–70 °C | 12 h | 24 h |
🐔 Perutnina
| Živilo | Opis | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Piščančje prsi | zelo sočne | 63–64 °C | 1 h | 3 h |
| Piščančje prsi | klasične | 65–66 °C | 1 h | 4 h |
| Piščančja bedra | mehka | 68–70 °C | 2 h | 6 h |
| Puranje prsi | sočne | 64–65 °C | 2 h | 4 h |
🦆 Račka
| Živilo | Opis | Temperatura | Min čas | Max čas |
|---|
| Račje prsi | rožnate, zelo sočne | 56–58 °C | 1,5 h | 3 h |
| Račja bedra (konfit stil) | zelo mehka, razpadljiva | 68–70 °C | 12 h | 24 h |
🐟 Ribe
| Živilo | Tekstura | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Losos | zelo mehak | 45–46 °C | 30 min | 1 h |
| Losos | čvrst | 50–52 °C | 30 min | 1,5 h |
| Bela riba (polenovka) | sočna | 52–54 °C | 30 min | 1 h |
| Tuna | rare | 48–50 °C | 30 min | 1 h |
| File orade | zelo sočen | 52–54 °C | 30 min | 1 h |
| File škarpene | čvrst, sočen | 54–56 °C | 30 min | 1 h |
🦑 Glavonožci
| Živilo | Tekstura | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Hobotnica | zelo mehka | 77–78 °C | 4 h | 6 h |
| Hobotnica (BBQ stil) | rezljiva | 74–75 °C | 5 h | 8 h |
| Sipa (cela ali trakovi) | mehka | 65–67 °C | 1,5 h | 3 h |
| Lignji | mehki | 60–62 °C | 30 min | 1 h |
🦪 Školjke in raki
| Živilo | Tekstura | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Jakobove pokrovače | zelo nežne | 46–48 °C | 30 min | 45 min |
| Jakobove pokrovače | čvrste | 50–52 °C | 30 min | 1 h |
| Kozice (olupljene) | sočne | 52–54 °C | 20 min | 45 min |
| Kozice (z lupino) | aromatične | 54–56 °C | 30 min | 1 h |
| Jastog (rep) | maslen | 55–57 °C | 30 min | 1 h |
| Raki / škampi | sočni | 54–56 °C | 30 min | 1 h |
| Dagnje* | odprte, mehke | 60–62 °C | 30 min | 1 h |
| Vongole* | nežne | 60–62 °C | 30 min | 1 h |
🥚 Jajca (brez vakuuma)
| Rezultat | Temperatura | Čas |
| Poširano | 63 °C | 45 min |
| Mehko kuhano | 64–65 °C | 45–60 min |
| Kremast rumenjak | 62 °C | 1 h |
🥕 Zelenjava
| Živilo | Opis | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Korenje | mehko | 84–85 °C | 45 min | 2 h |
| Beluši | čvrsti | 85 °C | 15 min | 45 min |
| Krompir | mehak | 90 °C | 1 h | 2 h |
| Bučke | nežne | 85 °C | 30 min | 1 h |
🍎 Sadje
| Živilo | Namen | Temperatura | Min čas | Max čas |
| Jabolka | kompot | 75–80 °C | 30 min | 1,5 h |
| Hruške | mehke | 80 °C | 45 min | 2 h |
| Ananas | aromatičen | 60 °C | 1 h | 4 h |
ℹ️ Opombe
- Školjke (*): vakuumiraj z malo tekočine (olivno olje, vino, juha). Če se po kuhanju ne odprejo – zavrzi.
- Po sous‑vide morske sadeže običajno le na hitro popečemo ali sploh ne.
- Glavonožci prenesejo daljši čas pri višji temperaturi za maksimalno mehkobo.
- Vedno uporabljaj izjemno sveže morske sadeže in jih hitro postrezi.
- Po sous‑vide meso običajno na hitro popečemo (30–60 s/stran) za skorjico.
- Daljši čas = bolj mehko meso, a lahko vpliva na teksturo.
- Vedno upoštevaj varno higieno (hitro hlajenje, če ne postrežeš takoj).
- Račje prsi: po sous-vide obvezno zapeči kožo – začni v hladni ponvi, brez olja, da se maščoba lepo stopi.
- Račja bedra: vakuumiraj z račjo mastjo, česnom in timijanom; po kuhanju lahko hraniš v masti (klasični konfit).